型式 | PA505-96 |
---|---|
メーカー希望小売価格 | 19,000円(税込20,900円) |
TAISコード | 00631-000232 |
JANコード | 4539940082051 |
寸法 | 幅96.0×高さ53.5cm |
質量 | 6.8kg |
材質 | スチール(粉体焼付塗装)/PA樹脂 |
原産国 | ベトナム |
適合ベッド |
ヨカロ ミオレットⅢネクスト ラフィオ ミオレットⅢ ミオレットⅡ プリモレット アーデル レイスト |
型式 | PA505-96 |
---|---|
メーカー希望小売価格 | 19,000円(税込20,900円) |
TAISコード | 00631-000232 |
JANコード | 4539940082051 |
寸法 | 幅96.0×高さ53.5cm |
質量 | 6.8kg |
材質 | スチール(粉体焼付塗装)/PA樹脂 |
原産国 | ベトナム |
適合ベッド |
ヨカロ ミオレットⅢネクスト ラフィオ ミオレットⅢ ミオレットⅡ プリモレット アーデル レイスト |
型式 | PA505-96S |
---|---|
メーカー希望小売価格 | 37,000円(税込40,700円) |
TAISコード | 00631-000233 |
JANコード | 4539940082075 |
寸法 | 幅96.5×高さ54.0cm |
質量 | 7.4kg |
材質 | 本体:スチール(粉体焼付塗装)/PA樹脂 カバー:ポリエステル/ポリウレタン/合成ゴム |
原産国 | ベトナム(カバー日本製) |
適合ベッド |
ヨカロ ミオレットⅢネクスト ラフィオ ミオレットⅢ ミオレットⅡ プリモレット アーデル レイスト |
型式 | PA505-96SW |
---|---|
メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
TAISコード | 00631-000615 |
JANコード | 4539940084369 |
寸法 | 幅100.5×高さ54.5cm |
質量 | 8.8kg |
材質 | 本体:スチール(粉体焼付塗装)/PA樹脂 カバー:PVCレザー、ウレタンフォーム |
原産国 | ベトナム(カバー日本製) |
適合ベッド |
ヨカロ ミオレットⅢネクスト ラフィオ ミオレットⅢ ミオレットⅡ プリモレット アーデル レイスト |
型式 | PA505S-96(1枚入) |
---|---|
メーカー希望小売価格 | 9,000円(税込9,900円) |
材質 | ポリエステル/ポリウレタン/合成ゴム |
原産国 | 日本 |
型式 | PA505SW-96(1枚入) |
---|---|
メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
材質 | PVCレザー、ウレタンフォーム |
原産国 | 日本 |
型式 | PA505-75 |
---|---|
メーカー希望小売価格 | 13,000円(税込14,300円) |
TAISコード | 00631-000230 |
JANコード | 4539940082020 |
寸法 | 幅75.0×高さ53.5cm |
質量 | 5.4kg |
材質 | スチール(粉体焼付塗装)/PA樹脂 |
原産国 | ベトナム |
適合ベッド |
ヨカロ ミオレットⅢネクスト ラフィオ ミオレットⅢ ミオレットⅡ プリモレット アーデル レイスト |
型式 | PA505-75S |
---|---|
メーカー希望小売価格 | 31,000円(税込34,100円) |
TAISコード | 00631-000231 |
JANコード | 4539940082044 |
寸法 | 幅75.5×高さ54.0cm |
質量 | 5.9Kg |
材質 | 本体:スチール(粉体焼付塗装)/PA樹脂 カバー:ポリエステル/ポリウレタン/合成ゴム |
原産国 | ベトナム(カバー日本製) |
適合ベッド |
ヨカロ ミオレットⅢネクスト ラフィオ ミオレットⅢ ミオレットⅡ プリモレット アーデル レイスト |
型式 | PA505-75SW |
---|---|
メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
TAISコード | 00631-000614 |
JANコード | 4539940084352 |
寸法 | 幅79.5×高さ54.5cm |
質量 | 7.0kg |
材質 | 本体:スチール(粉体焼付塗装)/PA樹脂 カバー:PVCレザー、ウレタンフォーム |
原産国 | ベトナム(カバー日本製) |
適合ベッド |
ヨカロ ミオレットⅢネクスト ラフィオ ミオレットⅢ ミオレットⅡ プリモレット アーデル レイスト |
型式 | PA505S-75(1枚入) |
---|---|
メーカー希望小売価格 | 9,000円(税込9,900円) |
材質 | ポリエステル/ポリウレタン/合成ゴム |
原産国 | 日本 |
型式 | PA505SW-75(1枚入) |
---|---|
メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
材質 | PVCレザー、ウレタンフォーム |
原産国 | 日本 |
型式 | PA505-44 |
---|---|
メーカー希望小売価格 | 13,000円(税込14,300円) |
TAISコード | 00631-000228 |
JANコード | 4539940081986 |
寸法 | 幅59.0×高さ53.5cm |
質量 | 4.5kg |
材質 | スチール(粉体焼付塗装)/PA樹脂/PP樹脂 |
原産国 | ベトナム |
適合ベッド |
ヨカロ ミオレットⅢネクスト ラフィオ ミオレットⅢ ミオレットⅡ プリモレット アーデル レイスト |
型式 | PA505-44S |
---|---|
メーカー希望小売価格 | 31,000円(税込34,100円) |
TAISコード | 00631-000229 |
JANコード | 4539940082013 |
寸法 | 幅59.5×高さ54.0cm |
質量 | 4.8Kg |
材質 | 本体:スチール(粉体焼付塗装)/PA樹脂/PP樹脂 カバー:ポリエステル/ポリウレタン/合成ゴム |
原産国 | ベトナム(カバー日本製) |
適合ベッド |
ヨカロ ミオレットⅢネクスト ラフィオ ミオレットⅢ ミオレットⅡ プリモレット アーデル レイスト |
型式 | PA505S-44(1枚入) |
---|---|
メーカー希望小売価格 | 9,000円(税込9,900円) |
材質 | ポリエステル/ポリウレタン/合成ゴム |
原産国 | 日本 |
型式 | PA505-119 |
---|---|
メーカー希望小売価格 | 13,000円(税込14,300円) |
JANコード | 4539940083737 |
寸法 | 幅119.0cm×高さ53.5cm |
質量 | 4.0kg |
材質 | スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂 |
原産国 | ベトナム |
適合ベッド |
アーデル レイスト |
型式 | PA505-119S |
---|---|
メーカー希望小売価格 | 22,000円(税込24,200円) |
JANコード | 4539940084024 |
寸法 | 幅119.5cm×高さ54.0cm |
質量 | 4.3kg |
材質 | 本体:スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂 カバー:ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム |
原産国 | ベトナム(カバー日本製) |
適合ベッド |
アーデル レイスト |
型式 | PA505-119SW |
---|---|
メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
JANコード | 4539940084031 |
寸法 | 幅123.5cm×高さ54.5cm |
質量 | 5.0kg |
材質 | 本体:スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂 カバー:PVCレザー、ウレタンフォーム |
原産国 | ベトナム(カバー日本製) |
適合ベッド |
アーデル レイスト |
型式 | PASN-TU119(1枚入) |
---|---|
メーカー希望小売価格 | 9,000円(税込9,900円) |
材質 | ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム |
原産国 | 日本 |
型式 | PA505SW-119(1枚入) |
---|---|
メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
材質 | PVCレザー、ウレタンフォーム |
原産国 | 日本 |
型式 | PS01-119 |
---|---|
メーカー希望小売価格 | 13,000円(税込14,300円) |
JANコード | 4539940082693 |
寸法 | 幅119.0×高さ53.5cm |
質量 | 4.0kg(1本) |
材質 | スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂 |
原産国 | ベトナム |
適合ベッド |
アスピーノ P300シリーズ ペアージュ |
型式 | PS01-119S |
---|---|
メーカー希望小売価格 | 22,000円(税込24,200円) |
JANコード | 4539940082723 |
寸法 | 幅119.5×高さ54.0cm |
質量 | 4.3kg |
材質 | 本体:スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂 カバー:ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム |
原産国 | 本体:ベトナム / カバー:日本 |
適合ベッド |
アスピーノ P300シリーズ ペアージュ |
型式 | PASN-TU119(1枚入) |
---|---|
メーカー希望小売価格 | 9,000円(税込9,900円) |
材質 | ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム |
原産国 | 日本 |
型式 | PS01-119SW |
---|---|
メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
JANコード | 4539940083706 |
寸法 | 幅123.0cm×高さ54.5cm |
質量 | 5.0kg |
材質 | 本体:スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂 カバー:PVCレザー、ウレタンフォーム |
原産国 | 本体:ベトナム / カバー:日本 |
適合ベッド |
アスピーノ P300シリーズ ペアージュ |
型式 | PS01SW-119(1枚入) |
---|---|
メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
材質 | PVCレザー、ウレタンフォーム |
原産国 | 日本 |
型式 | PS01-99 |
---|---|
メーカー希望小売価格 | 19,000円(税込20,900円) |
JANコード | 4539940082686 |
寸法 | 幅99.0×高さ53.5cm |
質量 | 6.8kg(2本) |
材質 | スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂 |
原産国 | ベトナム |
適合ベッド |
アスピーノ P300シリーズ ペアージュ |
型式 | PS01-99S |
---|---|
メーカー希望小売価格 | 37,000円(税込40,700円) |
JANコード | 4539940082716 |
寸法 | 幅99.0×高さ54.0cm |
質量 | 7.4kg |
材質 | 本体:スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂 カバー:ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム |
原産国 | 本体:ベトナム / カバー:日本 |
適合ベッド |
アスピーノ P300シリーズ ペアージュ |
型式 | PS01S-99(1枚入) |
---|---|
メーカー希望小売価格 | 9,000円(税込9,900円) |
材質 | ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム |
原産国 | 日本 |
型式 | PS01-99SW |
---|---|
メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
JANコード | 4539940083690 |
寸法 | 幅103.0cm×高さ54.5cm |
質量 | 8.8kg |
材質 | 本体:スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂 カバー:PVCレザー、ウレタンフォーム |
原産国 | 本体:ベトナム / カバー:日本 |
適合ベッド |
アスピーノ P300シリーズ ペアージュ |
型式 | PS01SW-99(1枚入) |
---|---|
メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
材質 | PVCレザー、ウレタンフォーム |
原産国 | 日本 |
型式 | PS01-79 |
---|---|
メーカー希望小売価格 | 13,000円(税込14,300円) |
JANコード | 4539940082679 |
寸法 | 幅79.0×高さ53.5cm |
質量 | 5.5kg(2本) |
材質 | スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂 |
原産国 | ベトナム |
適合ベッド |
アスピーノ P300シリーズ ペアージュ |
型式 | PS01-79S |
---|---|
メーカー希望小売価格 | 31,000円(税込34,100円) |
JANコード | 4539940082709 |
寸法 | 幅79.5×高さ54.0cm |
質量 | 6.0kg |
材質 | 本体:スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂 カバー:ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム |
原産国 | 本体:ベトナム / カバー:日本 |
適合ベッド |
アスピーノ P300シリーズ ペアージュ |
型式 | PASN-TU79(1枚入) |
---|---|
メーカー希望小売価格 | 9,000円(税込9,900円) |
材質 | ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム |
原産国 | 日本 |
型式 | PS01-79SW |
---|---|
メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
JANコード | 4539940083683 |
寸法 | 幅83.0cm×高さ54.5cm |
質量 | 7.5kg |
材質 | 本体:スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂 カバー:PVCレザー、ウレタンフォーム |
原産国 | 本体:ベトナム / カバー:日本 |
適合ベッド |
アスピーノ P300シリーズ ペアージュ |
型式 | PS01SW-79(1枚入) |
---|---|
メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
材質 | PVCレザー、ウレタンフォーム |
原産国 | 日本 |
最大4本のレールを装着させることが可能で、レールのみ別に購入できます。
型式 | PA504-PR743Y |
---|---|
メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
JANコード | 4539940082150 |
寸法 | 幅74.0×高さ41.0cm |
材質 | スチール、天然木、PU塗装 |
原産国 | 中国 |
適合ベッド | ケアレットシリーズ |
最大4本のレールを装着させることが可能で、レールのみ別に購入できます。
型式 | PA503-PR743Y |
---|---|
メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
JANコード | 4539940082167 |
寸法 | 幅74.0×高さ41.0cm |
材質 | スチール、天然木、PU塗装 |
原産国 | 中国 |
適合ベッド | ケアレットシリーズ |
上記のサイドレールは全て非課税対応製品で、非課税対応のベッドと同時に購入される場合は、マットレス(1枚)、サイドレール(2組まで)も非課税となります。 サイドレールのみ購入される場合は課税となります。